Исследования проведены Обществом с ограниченной ответственностью научно-производственным предприятием "Гидриатика", г. Пенза, 2010 г.
Наименование | Полученные результаты | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Давление воды, атмосфер | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Свободное истечение (без использования насадок/леек), м/с | 4,29 | 5,98 | 7,58 | 7,98 | 8,26 | 10,03 |
Обычная душевая лейка, м/с | 1,93 | 2,90 | 3,58 | 4,85 | 6,36 | 7,89 |
Душ Алексеева с установленной сеткой "Базовая мягкая" (61 отверстие), м/с | 10,02 | 14,56 | 16,02 | 20,04 | 23,66 | 26,97 |
Душ Алексеева с установленной сеткой "Базовая" (19 отверстий), м/с | 14,98 | 22,10 | 26,85 | 29,58 | 33,12 | 37,86 |
Как показали результаты исследования, скорость струй Душа Алексеева в 6.5 (шесть с половиной) раз выше, чем скорость струй обычной душевой лейки.
За счет чего достигается такое превосходство можно посмотреть на странице "Как устроен Душ Алексеева".